| 物件名 | Etoalia | 種別 | アパート | 築年月 | 2026年06月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 倉敷市北畝4丁目892番 | 専有面積 | 57.83㎡ (17.49坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | 未完成 | ||||||
| 賃料 | 8.2万円 | 管理費 | 5,500円 | 礼金 | 16.4万円 | 敷金 | - | ||
| 保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK10.6 洋6.1 洋4.5 | ||||||
| 引渡時期 | 期日指定2026年06月下旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 3,300円 ※1 | 方角 | 東 | ||
| 住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
| 学校区 | 第一福田小学校(735m) 福田中学校(829m) | ||||||||
| 設備条件 | 水道 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / BS受信可 / CS受信可 / バルコニー / 駐輪場 / フローリング / エアコン / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | 退去時クリーニング費用71500円 ルームクリーニング料金にエアコンクリーニング費用を含みます。敷地内ゴミSTあり、当番なし 本貸室の電気は、貸主から配給されます。【ZEH物件】系統連系完了後設備可※系統連系完了前は使用不可※津波災害警戒区域 区域内 退去時クリーニング費用71500円 ルームクリーニング料金にエアコンクリーニング費用を含みます。敷地内ゴミSTあり、当番なし 【ZEH物件】系統連系完了後設備可※系統連系完了前は使用不可※津波災害警戒区域 区域内です。 : ※1 駐車場:備考:2台目:3300円 【権利金】なし 【更新料】82000円 【入居一時金1】D-roomCardキー料金:16500円 【入居一時金2】ICロック電池(初回):2750円 【賃貸保証】加入要(イントラスト) 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) |
||||||||
| 物件番号 | 112181104 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/20 次回の情報更新予定日:2026/04/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

この物件も人気です。
- グランツ輝き A
- 5.25 万円
- 2LDK (57.64㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 浦田
- 倉敷市福田町浦田2178番地44
- クレストール夏澤B
- 4.5 万円
- 2LDK (58.12㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 弥生
- 倉敷市連島中央2丁目4-35
- パミドール・ルーチェ C棟
- 5.4 万円
- 2LDK (57.85㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 弥生
- 倉敷市連島中央1丁目7-13
- Etoalia
- 8.1 万円
- 2LDK (57.53㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 常盤
- 倉敷市北畝4丁目892番
- Etoalia
- 8.1 万円
- 2LDK (57.53㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 常盤
- 倉敷市北畝4丁目892番
最近見た物件
- Etoalia
- 8.2 万円
- 2LDK (57.83㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 常盤
- 倉敷市北畝4丁目892番






































