| 物件名 | ベイ ブランシェ C棟 | 種別 | アパート | 築年月 | 2017年01月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 倉敷市上富井509-20 | 専有面積 | 41.75㎡ (12.62坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
| 賃料 | 6.2万円 | 管理費 | 5,500円 | 礼金 | 5万円 | 敷金 | - | ||
| 保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK10.5 洋5.5 | ||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 3,300円 | 方角 | 南西 | ||
| 住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
| 学校区 | 中島小学校(952m) 南中学校(1124m) | ||||||||
| 設備条件 | 水道 / LPGガス / インターホン / TVインターホン / CATV / バルコニー / 室内洗濯場 / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 暖房便座 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
| 備考 | LPガス料金はご契約前にLPガス事業者にご確認いただけます。 「都市計画事業区域内」退去時ルームクリーニング代60500円。ルームクリーニング料金にエアコンクリーニング費用を含みます。ゴミST敷地内、ゴミ当番無し。 本貸室の電気は、貸主から配給されま LPガス料金はご契約前にLPガス事業者にご確認いただけます。 「都市計画事業区域内」退去時ルームクリーニング代60500円。ルームクリーニング料金にエアコンクリーニング費用を含みます。ゴミST敷地内、ゴミ当番無し。 : 【権利金】なし 【更新料】62000円 【入居一時金1】D-roomCardキー料金:16500円 【入居一時金2】ICロック電池(初回):2750円 【賃貸保証】加入要(イントラスト) 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) |
||||||||
| 物件番号 | 111503914 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/19 次回の情報更新予定日:2026/04/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

この物件も人気です。
- スペーメテルス
- 4.9 万円
- 1LDK (42.1㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 西富井
- 倉敷市中島2690-1
- エムズコート
- 6.9 万円
- 1LDK (41.75㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 球場前
- 倉敷市水江1611番4
- アンデルセン ハウスーⅡ
- 6.8 万円
- 1LDK (41.33㎡)
- JR山陽本線 倉敷
- 倉敷市川入839-12
- フェルナ
- 6.8 万円
- 1LDK (41.95㎡)
- JR山陽本線 西阿知
- 倉敷市西阿知町828-8
- シャルマン笹沖 B棟
- 5.3 万円
- 1LDK (42.1㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 西富井
- 倉敷市新田2580-14
最近見た物件
- ベイ ブランシェ C棟
- 6.2 万円
- 1LDK (41.75㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 西富井
- 倉敷市上富井509-20




















































