| 物件名 | カームナガセ | 種別 | アパート | 築年月 | 1995年02月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 倉敷市西富井467-4 | 専有面積 | 40.07㎡ (12.12坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | リフォーム | ||||||
| 賃料 | 3.6万円 | 管理費 | 4,000円 | 礼金 | 3.6万円 | 敷金 | - | ||
| 保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | 和6 洋6 DK6 | ||||||
| 引渡時期 | 期日指定2026年03月中旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 3,300円 ※1 | 方角 | 南西 | ||
| 住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
| 学校区 | 大高小学校(880m) 南中学校(800m) | ||||||||
| 設備条件 | 水道 / LPGガス / TVインターホン / BS受信可 / バルコニー / 駐輪場 / 2台駐車可 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 | ||||||||
| 備考 | LPガス料金はご契約前にLPガス事業者にご確認いただけます。 退去時ルームクリーニング代60500円。ルームクリーニング料金にエアコンクリーニング費用を含みます。ゴミST敷地内、ゴミ当番無し。 本貸室の電気は、貸主から配給されます。 LPガス料金はご契約前にLPガス事業者にご確認いただけます。 退去時ルームクリーニング代60500円。ルームクリーニング料金にエアコンクリーニング費用を含みます。ゴミST敷地内、ゴミ当番無し。 : ※1 駐車場:備考:2台目無し 【権利金】なし 【更新料】33000円 【入居一時金1】カードキー発行料:16500円 【賃貸保証】加入要(イントラスト) 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) |
||||||||
| 物件番号 | 111472924 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/09 次回の情報更新予定日:2026/03/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

この物件も人気です。
- グリーンピアもりや
- 4.1 万円
- 1LDK (40.04㎡)
- JR山陽本線 西阿知
- 倉敷市西阿知町西原1046番地6
- ニューシティナンバ
- 4 万円
- 2DK (40.04㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 球場前
- 倉敷市沖新町25番地1
- ハイツアルカディア
- 3.2 万円
- 2DK (40.04㎡)
- JR山陽本線 西阿知
- 倉敷市玉島上成1383番地
- カームナガセ
- 3.4 万円
- 2DK (40.07㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 西富井
- 倉敷市西富井467-4
- コーポITADANI
- 3.8 万円
- 2DK (40.04㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 西富井
- 倉敷市中島2679番地2
最近見た物件
- カームナガセ
- 3.6 万円
- 2DK (40.07㎡)
- 水臨水島臨海鉄道 西富井
- 倉敷市西富井467-4












































