Square Villa 白楽町
-
最寄駅
水臨水島臨海鉄道 倉敷市
徒歩 20 分
- 間取 1LDK
- 賃料 6.2万円(税込)
- 管理費 3,000円
物件名 | Square Villa 白楽町 | 種別 | マンション | 築年月 | 2016年04月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市白楽町455-3 | 専有面積 | 45.97㎡ (13.90595坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | - | ||||||
賃料 | 6.2万円(税込) | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 3,000円 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | 18,000円 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 倉敷西小学校(567m) 新田中学校(1942m) | ||||||||
設備条件 | 水道 / インターホン / インターホンTV / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / クローゼット / エアコン / バストイレ別 / IH | ||||||||
備考 | ホームマイスター24(全保連利用時)(税込)16500円 更新料(2年)13200円: 【権利金】なし 【更新料】なし 【仲介手数料】なし 【賃貸保証】加入要(全保連) 初回家賃総額100%または30%(更新有)、またはJID 初回家賃総額50%、月額保証料3%または3 |
||||||||
物件番号 | 88873725 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/19 次回の情報更新予定日:2021/01/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
